Table des Matières
| Graines Korok dans le jeu | 1,000 |
|---|---|
| Liste des puzzles Koroks ici | 900 |
| Types de puzzles | 31 |
| Surface / Ciel | 842 à la surface, 58 dans le ciel |
| Coordonnées | X et Y sont les coordonnées cartographiques utilisées par la carte interactive ; la hauteur correspond à la valeur de hauteur indiquée dans les données du jeu. |
Graines Korok par région
- Graines de Korok Akkala
- Graines d'Eldin Korok
- Graines de Korok de Faron
- Gerudo Graines de Korok
- Great Hyrule Graines de Korok des forêts
- Graines Korok de la Grande Île Céleste
- Graines d'Hebra Korok
- Hyrule Graines de Korok des champs
- Graines de Korok Lanayru
- Graines de Necluda Korok
- Graines de Tabantha Korok
Soulever la pierre (132)
Ramenez le korok épuisé à son ami (100)
Résolvez le puzzle du cube (59)
Complétez le motif de roche (48)
Suivez la fleur (45)
Montez examiner le point d'étincelles (45)
Tirez sur le(s) ballon(s) (41)
Repérez le point étincelant (38)
Casser le pot de glands (37)
Atteignez l'anneau cible dans le délai imparti (34)
Utilisez la fonction Monter sur le marqueur (34)
Examinez où pointent les flèches (29)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4691 | - 1236 | 525 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 4480 | 1945 | 165 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3981 | 931 | 114 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 2620 | - 2198 | 67 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 2202 | 355 | 150 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 1863 | - 93 | 118 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 1432 | - 1952 | 220 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | - 1226 | 1577 | 152 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | - 1178 | - 3510 | 219 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | - 241 | - 3919 | 6 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | -9 | - 2587 | 7 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 821 | - 330 | 32 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 953 | - 3476 | 22 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 1367 | - 2272 | 188 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | 1424 | 1533 | 365 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 1793 | - 3580 | 29 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 2011 | - 1896 | 16 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 2671 | 3442 | 376 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 2713 | - 2960 | 191 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 2960 | - 53 | 144 | Ouvrir sur la carte | |
| 21 | 3073 | 1140 | 283 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 3326 | 2169 | 138 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 3431 | - 3325 | 22 | Ouvrir sur la carte | |
| 24 | 3932 | - 2479 | 21 | Ouvrir sur la carte | |
| 25 | 4045 | 1285 | 218 | Ouvrir sur la carte | |
| 26 | 4118 | - 2573 | 2 | Ouvrir sur la carte | |
| 27 | 4142 | - 557 | 6 | Ouvrir sur la carte | |
| 28 | 4314 | 2518 | 82 | Ouvrir sur la carte | |
| 29 | 4715 | 1418 | 183 | Ouvrir sur la carte |
Attaquer et attraper le pissenlit (28)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4710 | - 2161 | 102 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 4272 | 3498 | 393 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3845 | - 1895 | 308 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 3610 | - 2843 | 73 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 3444 | 661 | 252 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 2546 | - 3952 | 38 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 1440 | - 846 | 22 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | - 1095 | - 197 | 45 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | - 1053 | - 1328 | 69 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | - 124 | - 938 | 45 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 312 | - 1765 | 74 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 543 | - 1265 | 49 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 616 | - 75 | 56 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 622 | - 1657 | 1510 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 15 | 691 | 624 | 61 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 1118 | 229 | 77 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 1273 | - 3190 | 104 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 1372 | - 3508 | 172 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 1373 | - 1679 | 231 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 1441 | - 537 | 15 | Ouvrir sur la carte | |
| 21 | 1574 | - 1044 | 154 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 1580 | - 3033 | 228 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 2052 | - 2092 | 49 | Ouvrir sur la carte | |
| 24 | 2172 | 3036 | 455 | Ouvrir sur la carte | |
| 25 | 2440 | 1241 | 154 | Ouvrir sur la carte | |
| 26 | 3741 | - 1151 | 451 | Ouvrir sur la carte | |
| 27 | 4038 | - 2309 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 28 | 4325 | - 141 | 50 | Ouvrir sur la carte |
Utiliser le parapente pour atteindre l'objectif (28)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4438 | - 2113 | 49 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 4176 | 3816 | 220 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3976 | 731 | 126 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 3959 | 691 | 1503 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 5 | - 3848 | 1326 | 272 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 3645 | 1048 | 1795 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 7 | - 3430 | - 3128 | 72 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | - 3369 | - 50 | 2286 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 9 | - 3101 | 2142 | 649 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 10 | - 2921 | - 481 | 15 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | - 2437 | - 554 | 205 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | - 1969 | 3113 | 353 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | - 1929 | - 1823 | 1150 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 14 | - 1146 | - 381 | 39 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | - 891 | 1037 | 12 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | - 668 | - 1779 | 78 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | - 282 | 1125 | 77 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 52 | 3147 | 176 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 1279 | - 1962 | 420 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 1336 | - 2061 | 594 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 21 | 1755 | 2224 | 484 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 2540 | - 3291 | 65 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 2975 | - 2025 | 19 | Ouvrir sur la carte | |
| 24 | 3186 | 3458 | 90 | Ouvrir sur la carte | |
| 25 | 3272 | - 13 | 277 | Ouvrir sur la carte | |
| 26 | 3544 | 3023 | 82 | Ouvrir sur la carte | |
| 27 | 4635 | 566 | 217 | Ouvrir sur la carte | |
| 28 | 4653 | 2137 | 1239 | Sky | Ouvrir sur la carte |
Placez le rocher sur le support de l'arbre (27)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4420 | - 351 | 522 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 3817 | 833 | 131 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3666 | - 1564 | 471 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 2352 | - 741 | 211 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 2268 | 2283 | 331 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 2243 | - 2212 | 259 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 1461 | 2365 | 145 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | - 1163 | 666 | 69 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | - 1145 | 3086 | 351 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | 63 | - 1753 | 47 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 115 | - 2960 | 41 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 242 | - 2874 | 37 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 342 | - 2379 | 30 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 389 | - 3608 | 79 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | 422 | - 2884 | 30 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 527 | - 3665 | 71 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 609 | - 1467 | 54 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 653 | - 1769 | 17 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 895 | - 2217 | 153 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 1451 | 1746 | 318 | Ouvrir sur la carte | |
| 21 | 1700 | 1755 | 352 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 1999 | 2122 | 473 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 2294 | - 1511 | 69 | Ouvrir sur la carte | |
| 24 | 2495 | - 892 | 203 | Ouvrir sur la carte | |
| 25 | 3772 | 3377 | 175 | Ouvrir sur la carte | |
| 26 | 4112 | 471 | 381 | Ouvrir sur la carte | |
| 27 | 4395 | - 1458 | 70 | Ouvrir sur la carte |
Plongez dans le ring (26)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 2677 | 892 | 238 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 1152 | - 1012 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 297 | 1119 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 284 | 608 | 12 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 105 | - 3439 | 4 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 39 | 1690 | 129 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | 45 | - 2133 | - 11 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | 313 | - 1436 | 2026 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 9 | 541 | 510 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | 588 | - 3740 | 34 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 784 | - 2764 | 11 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 1032 | - 1305 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 1308 | - 177 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 1329 | - 3404 | 470 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 15 | 1472 | 2219 | 300 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 1637 | - 3675 | 179 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 1719 | 2422 | 395 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 1793 | - 3179 | 80 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 2141 | - 2223 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 2306 | 14 | 56 | Ouvrir sur la carte | |
| 21 | 2804 | - 1851 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 3013 | - 2537 | 128 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 3135 | - 432 | 13 | Ouvrir sur la carte | |
| 24 | 3387 | 741 | 177 | Ouvrir sur la carte | |
| 25 | 4188 | - 811 | 4 | Ouvrir sur la carte | |
| 26 | 4276 | 2946 | 150 | Ouvrir sur la carte |
Débranchez (26)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4332 | 2602 | 337 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 3584 | - 1990 | 246 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3137 | 1553 | 124 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 3060 | - 1286 | 500 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 2818 | - 1652 | 474 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 1705 | - 1706 | - 36 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 1609 | - 3084 | 203 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | - 1399 | 80 | 24 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | - 952 | - 1720 | 97 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | - 579 | 2603 | 386 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 101 | - 3842 | 32 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 959 | - 943 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 1326 | - 1962 | 186 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 1651 | - 1907 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | 1940 | - 2564 | 26 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 2425 | 1723 | 147 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 2513 | - 1866 | 138 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 2782 | 197 | 81 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 2877 | - 2685 | 192 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 2920 | - 1392 | 380 | Ouvrir sur la carte | |
| 21 | 3011 | 1203 | 242 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 3868 | 1086 | 225 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 4027 | - 1094 | 349 | Ouvrir sur la carte | |
| 24 | 4083 | - 2974 | 3 | Ouvrir sur la carte | |
| 25 | 4174 | 698 | 248 | Ouvrir sur la carte | |
| 26 | 4591 | - 2159 | 3 | Ouvrir sur la carte |
Éclater le ballon caché (23)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4389 | - 715 | 566 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 3975 | 3713 | 237 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3973 | 3734 | 227 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 3546 | 577 | 194 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 3225 | 578 | 163 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 1688 | - 1600 | -8 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 829 | - 1963 | 142 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | - 795 | - 14 | 70 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | - 612 | 666 | 12 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | - 394 | 998 | 321 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | - 83 | 906 | 319 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 449 | - 1522 | 1358 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 13 | 1023 | - 3228 | 16 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 1107 | 858 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | 1153 | - 1703 | 158 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 1593 | 2474 | 438 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 1667 | 2409 | 452 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 1981 | - 448 | 70 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 2277 | - 2360 | 181 | Ouvrir sur la carte | |
| 20 | 2300 | - 1357 | 119 | Ouvrir sur la carte | |
| 21 | 2528 | - 1749 | 44 | Ouvrir sur la carte | |
| 22 | 2779 | 2524 | 620 | Ouvrir sur la carte | |
| 23 | 3588 | 416 | 207 | Ouvrir sur la carte |
Brûlez les feuilles et soulevez la pierre (19)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4909 | - 3777 | - 30 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 3551 | 594 | 211 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 2436 | 511 | 225 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 2341 | 939 | 105 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 2264 | - 2163 | 251 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 793 | - 1601 | 936 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 7 | - 312 | 324 | 25 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | 74 | - 326 | 34 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | 229 | - 1643 | 1405 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 10 | 297 | - 1833 | 17 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 1182 | 379 | 157 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 1396 | 127 | 26 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 1777 | - 2990 | 82 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 1786 | - 1551 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | 3118 | - 3719 | 1 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 3160 | 1425 | 257 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 4072 | 2452 | 73 | Ouvrir sur la carte | |
| 18 | 4270 | 2826 | 148 | Ouvrir sur la carte | |
| 19 | 4598 | 1856 | 9 | Ouvrir sur la carte |
Casser le pot de glands caché (17)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 2298 | 1908 | 297 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 1955 | - 410 | 207 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 1428 | - 1297 | 36 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 873 | 3313 | 227 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 748 | 200 | 30 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 665 | 1190 | 73 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 311 | - 550 | 25 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | 133 | 599 | 28 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | 289 | - 246 | 27 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | 627 | - 1161 | 14 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 734 | - 1503 | 43 | Ouvrir sur la carte | |
| 12 | 1291 | - 1330 | 164 | Ouvrir sur la carte | |
| 13 | 1334 | 1317 | 171 | Ouvrir sur la carte | |
| 14 | 1466 | 677 | 28 | Ouvrir sur la carte | |
| 15 | 1999 | - 2281 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 16 | 2941 | 210 | 206 | Ouvrir sur la carte | |
| 17 | 3495 | - 3311 | 227 | Ouvrir sur la carte |
Saisir la lumière déclinante (11)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 3620 | 996 | 1663 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 2 | - 2367 | 865 | 619 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 3 | - 1714 | - 3578 | 1186 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 4 | - 681 | 3534 | 1186 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | 285 | 1960 | 753 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 6 | 1776 | - 938 | 966 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 7 | 3234 | 461 | 941 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 8 | 3662 | 1408 | 1168 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 9 | 4579 | - 909 | 1128 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 10 | 4747 | - 1155 | 1829 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 11 | 4795 | 3755 | 1185 | Sky | Ouvrir sur la carte |
Offrir des fruits aux statues (11)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4059 | 773 | 106 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 3921 | - 1590 | 242 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 1816 | - 971 | 143 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 1652 | 2437 | 240 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 790 | - 2229 | 88 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 669 | 1966 | 133 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | 1806 | 2530 | 404 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | 1847 | - 3342 | 58 | Ouvrir sur la carte | |
| 9 | 2239 | - 726 | 232 | Ouvrir sur la carte | |
| 10 | 3203 | - 661 | 0 | Ouvrir sur la carte | |
| 11 | 4492 | 3147 | 246 | Ouvrir sur la carte |
Offrir des pommes aux statues (8)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 1316 | - 1261 | 33 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 1074 | 1277 | 122 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | 163 | - 1940 | 45 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | 637 | - 2314 | 60 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | 1580 | 723 | 81 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | 2142 | - 2603 | 259 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | 2724 | - 2122 | 150 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | 3350 | 3074 | 59 | Ouvrir sur la carte |
Réparer le toit (8)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 3779 | 1865 | 262 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 3467 | - 168 | 66 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 1658 | - 1321 | 108 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 207 | - 2205 | 20 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | 296 | - 1496 | 10 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | 761 | 11 | 31 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | 3031 | 2289 | 333 | Ouvrir sur la carte | |
| 8 | 4133 | 1494 | 166 | Ouvrir sur la carte |
Construisez un toit pour les statues (7)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4254 | 2145 | 18 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 4190 | 3373 | 242 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3968 | - 323 | 446 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 3793 | 3027 | 246 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 3102 | - 1032 | 596 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 2505 | - 1589 | 536 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 2207 | 2091 | 324 | Ouvrir sur la carte |
Faire fondre le bloc de glace et soulever la roche (7)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 4430 | 3682 | 307 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | - 4004 | 3622 | 524 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | - 3849 | 2737 | 29 | Ouvrir sur la carte | |
| 4 | - 3812 | - 789 | 548 | Ouvrir sur la carte | |
| 5 | - 3576 | 3266 | 388 | Ouvrir sur la carte | |
| 6 | - 3249 | - 1463 | 401 | Ouvrir sur la carte | |
| 7 | - 3011 | - 1501 | 577 | Ouvrir sur la carte |
Grimper sur le mur/le côté pour toucher le marqueur (6)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 3917 | 2880 | 734 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 2 | - 1662 | 3285 | 976 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 3 | - 1402 | - 1522 | 1032 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 4 | 524 | 2748 | 1862 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 5 | 2049 | 1201 | 1290 | Sky | Ouvrir sur la carte |
| 6 | 2932 | - 2991 | 1258 | Sky | Ouvrir sur la carte |
Sonnez la cloche (3)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 254 | 1061 | 469 | Ouvrir sur la carte | |
| 2 | 3365 | - 1979 | 144 | Ouvrir sur la carte | |
| 3 | 3965 | 1611 | 135 | Ouvrir sur la carte |
Brûle les épines et soulève la pierre (1)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 3677 | 2466 | 320 | Ouvrir sur la carte |
Examinez la tache scintillante (1)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | - 1755 | 2281 | Sky | Ouvrir sur la carte |
Enlever le rocher et soulever la pierre (1)
| Non. | X | Y | Hauteur | Couche | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | - 2933 | 239 | Ouvrir sur la carte |
